Sprężarka EGL 90TB 261W(-15) R-134
Sprężarka EGL 90TB 261W(-15) R-134
Model: GL90TB
Dane ogólne
| Czynnik chłodniczy: | R134a | |
| Element rozprężny: | C-V | |
| Chłodzenie: | F | |
| Maksymalna temperatura otoczenia [ºC]: | 43 |
Dane kompresora
| Pojemność cylindra [cm³]: | 8,9 | |
| Pojemność skokowa [m³/h]: | 1,5 | |
| Masa [kg]: | 10,8 | |
| Napełnienie olejem : | 300 | |
| Typ oleju: | ISO VG 22 ESTER |
Dane silnika
| Typ silnika: | CSIR | |
| Moc [KM]: | 1/4 | |
| Element rozruchowy: | HST | |
| Zasilanie: | 220V 50Hz | |
| Zakres napięć dopuszczalnych : | 187-264 | |
| Prąd przy zablokowanym wirniku [A]: | 12 | |
| Oporność uzwojenia pracy (25ºC) [Ω]: | 7,49 | |
| Oporność uzwojenia rozruchowego (25ºC) [Ω]: | 32,83 |
Dane elektryczne
| Przekaźniki: | 9660 A 138, MTRP 43 | |
| Element ochronny: | MRP56AMK, T0057, AE39FHY | |
| Pojemność kondensatora rozruchowego [μF]: |
Przyłącza
| milimetry | cale | ||
| Rurka ssawna/napełniająca: | 6,5 | ||
| Rurka napełniająca/ssawna: | 6,5 | ||
| Rurka tłoczna: | 4,9 |
Wydajność chłodnicza [W]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 188 | 261 | 348 | 449 | 564 | Symbol 6620331 Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Prawdziwe opinie klientów
4.7
/ 5.0
3 opinie
|


