Wentylator cyrkulator WC0350
Wentylator cyrkulator WC0350
- WC0350
CIRCULATION FAN WENTYLATOR CYRKULACYJNY MODEL WC-0350 | |||
Descripton Opis | Symbol Symbol | Value Wartość | Unit Jednostka |
Maximum fan flow rate Maksymalne natężenie przepływu wentylatora | F | 55,0 | m³/min |
Fan power input Moc wentylatora | P | 60,0 | W |
Service value Wartość eksploatacyjna | SV | 0,9 | (m³/min)/W |
Standby power consumption Pobór mocy w trybie czuwania | PSB | 0 | W |
Fan sound power leve Poziom mocy akustycznej wentylatora | LWA | 60 | dB(A) |
Maximum air velocity Maksymalna prędkość powietrza | C | 7,0 | meters/sec m/s |
Measurement standard for service value Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej | IEC 60879: 1986 (corr. 1992) |
Marka
Symbol
6930279
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię